SMC Insulating Sheet
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov tshuaj molding compound yog ib hom polyester uas muaj cov iav fibers. Cov fibers, uas feem ntau yog 1 "lossis ntau dua qhov ntev, raug dai rau hauv ib lub dab dej ntawm cov resin - feem ntau yog epoxy, vinyl ester, lossis polyester.
Daim Ntawv Thov
Feem ntau siv rau hauv lub txee tswj fais fab, lub thawv faib khoom, lub switchboard thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob. Nws muaj kev ua haujlwm hluav taws xob zoo heev, kev ua haujlwm tiv taus hluav taws zoo heev, lub zog kho tshuab zoo heev, qhov chaw du zoo heev, qhov loj me ruaj khov zoo heev.
Cov duab khoom
Hnub Tseem Ceeb Txog Kev Siv Tshuab
| Vaj tse | Chav tsev | Txoj Kev | Tus nqi txheem | Tus nqi ib txwm muaj |
| Qhov Ceev | g/cm23 | ISO62 (Txoj Kev 1) | _ | 1.85 |
| Kev nqus dej 2.0 hli hauv tuab | % | ISO62 (Txoj Kev 1) | _ | ≤0.30 |
| Lub zog flexural perpendicular rau laminations - nyob rau hauv chav tsev kub ib txwm | MPa | ISO178:2001 | _ | ≥130 |
| Lub zog flexural perpendicular rau laminations - nyob rau hauv qab 130 ℃ | MPa | ISO178:2001 | _ | ≥90 |
| Lub zog tensile | MPa | ISO527 | _ | ≥50 |
| Lub zog compressive hauv qab 130 ℃ | MPa | ISO604:2002 | _ | ≥150 |
| Kub ntawm deflection nyob rau hauv load Tf = 1.8MPa | ℃ | ISO75-2:2003 | _ | ≥220 |
| Kub ntsuas (TI) Kub thiab txias ntev ntev | ℃ | IEC60216 | _ | 155 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev | Ω | IEC60167:1964 | _ | ≥1.0x1012 |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev tom qab 24 teev dej immersion | Ω | IEC60167:1964 | _ | ≥1.0x1010 |
| Dielectric zog kauj ruam yog kauj ruam hauv roj ntawm 23 ℃, Thickness 1-3mm | kV/hli | IEC60243 | _ | ≥12.0 |
| Kev Tso Cai Txheeb Ze (50Hz) | _ | IEC60250 | _ | ≤4.5 |
| Qhov ntsuas dielectric dissipation (50Hz) | _ | IEC60250 | _ | ≤0.015 |
| Arc Tsis kam | S | IEC61621 | _ | ≥180 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Taug Qab (CTI) | V | IEC60112 | _ | ≥600 |
| Kev kub hnyiab | Chav Kawm | UL94 | _ | V-0 |
Cov Lus Nug Feem Ntau
Q1: Koj puas yog lub tuam txhab lag luam lossis chaw tsim khoom?
Peb yog cov chaw tsim khoom siv hluav taws xob insulating composite, Peb tau koom nrog tsim khoom thermoset rigid composite txij li xyoo 2003. Peb lub peev xwm yog 6000TONS / xyoo.
Q2: Cov Qauv
Cov qauv yog pub dawb, koj tsuas yog yuav tsum tau them rau tus nqi xa khoom xwb.
Q3: Koj ua li cas thiaj lav tau qhov zoo ntawm kev tsim khoom loj?
Rau qhov tsos, qhov loj thiab tuab: peb yuav ua qhov kev tshuaj xyuas tag nrho ua ntej ntim khoom.
Rau qhov ua tau zoo: Peb siv cov mis ruaj khov, thiab yuav kuaj xyuas cov qauv tsis tu ncua, peb tuaj yeem muab cov ntawv qhia tshuaj xyuas khoom ua ntej xa khoom.
Q4: Lub sijhawm xa khoom
Nws nyob ntawm seb muaj pes tsawg. Feem ntau hais lus, lub sijhawm xa khoom yuav yog 15-20 hnub.
Q5: Pob khoom
Peb yuav siv cov ntawv ua haujlwm tshaj lij los ntim rau ntawm plywood pallet. Yog tias koj muaj cov kev xav tau tshwj xeeb, peb yuav ntim raws li koj xav tau.
Q6: Kev Them Nyiaj
TT, 30% T/T ua ntej, tshuav nyiaj ua ntej xa khoom. Peb kuj lees txais L/C.










-300x300.jpg)
